**Hidden Content: To see this hidden content your post count must be 10 or greater.**
Printable View
**Hidden Content: To see this hidden content your post count must be 10 or greater.**
**Hidden Content: To see this hidden content your post count must be 10 or greater.**
ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ จากที่โพสต์มานี่ ผมอ่านแล้วจับใจความไม่ได้เลย
ยังไงรบกวนเล่ารายละเอียดอีกทีนะครับ เอาเป็นว่าเล่าตามคำถามที่ผมจะให้ละกัน
- เกิดปัญหาอะไรขึ้น (เอาเป็นเล่าอาการที่ผิดปกติมาละกัน)
- เครื่องที่เกิดปัญหาเป็น server หรือ desktop ใช้งานทั่วไป อีกไฟล์ข้อมูลสำคัญๆ อยู่รึป่าว
- log ที่ให้มา เป็น log จากโปรแกรมอะไร
log ที่ให้มาดูค่อนข้างยากครับ ควรใช้ netstat คู่กับ taskmanager ดูว่า traffic แต่ละอันเกิดจากโปรแกรมตัวไหน
แต่เท่าที่ผมดู log ที่ให้มานั้น เบื้องต้นมีแต่ http connection กับ dns ทั้งนั้นเลย ซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะผิดปกติตรงไหน
มีแค่บาง ip ที่ดูแปลกๆ ไปบ้าง แต่ก็เป็น http connection อยู่ดี ซึ่งอาจเป็นการ request พวก ads จากเว็บต่างๆ ได้
ยังไงรบกวนตอบ 3 ข้อข้างต้นก่อนนะครับ ถ้าพอจะมองภาพรวมออกแล้ว อาจจะขอข้อมูลเพิ่มภายหลัง
**ลองลงวินโดว์ใหม่เลยครับ
**เสร็จเเล้วหา firewall ตัวดีๆมาลง
**ส่วนงานในเครื่องควรเลือกดีๆล่ะอาจมีไฟล์แปลกปลอมมาด้วยอันไหนไม่เเน่ใจลบทิ้งไปเลย
**ส่วนเมล์ถ้ายังใช้ได้ควรเปลี่ยน paasword ใหม่เลยโดยเครื่องที่ไว้ใจได้
**ทำ 4 วิธีนี้เเล้วยังติดตามได้อีกให้มันรู้ไป :lol: :lol: **ถ้าไม่หลงนำโทรจันมาเข้าเครื่องอีก**
-ลงวินโดวใหม่แล้ว ลองต่อเนตดูแต่เหมือนเดิม เขาตามมาได้เสมอ
คิดว่าเขาทราบเพราะไม่ได้ใช้ proxy
ถึงตอนนี้ใช้อยู่ก็ช้าไปเขาทราบว่าconnect จากเนตที่ไหน
- ไม่ว่าจะไปใช้เนตคาเฟ่ หรือเนตที่ไหน ก็ตามมาได้ตลอด
เปิดเมลตัวเอง ก็เห็น netstat show ทันทีว่ามี ip นี้ตามมา
- เปลี่ยนเมลไม่ได้ผล เขาทราบหลังจากถูก remote ทั้งหมดแล้ว
และ remote desktop หรือ inject เข้ามาได้
- เคยถูก exploit> remote ขึ้นหน้าจอสีฟ้า >restart
หลังจาก format ทั้งหมด เอาไป update ไม่ว่าเนตที่ไหน เขาทราบทั้งหมด
และตามได้ มาremote desktop อีกก็ด่ากลับนะ เห็นใช่ไหมหน้าจอน่ะ
มาวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นแล้วยังไม่ยอมหยุด
- log file จาก windows firewall ธรรมดา
note book ส่วนบุคคล
- ใช้ sygate firewall จะแสดงว่า mac address ไหน
Hijack Application อยู่
- ผิดปกติแน่นอน เพราะ ip กลุ่มเดิม ตามมาตลอด ไม่ได้เปิดอะไรมาก จะสังเกตุ
ip ที่แตกต่างได้ ว่า จากเวบไหน หรือ ใช้โปรแกรมอะไรอยู่
ปัญหาคือ เขาคุกคาม ติดตามมาขนาดนี้ ไม่ยอมเลิกรา นอกจากเข้ามาทำลายเอกสาร
ลบโฟลเดอร์งานแลัวยังตามตัวมาถึงที่พักและก่ออาชญากรรมกับผู้หญิง
ใส่ความกับคนรอบข้างว่าให้เสียหาย เสียชื่อเสียง จนต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจ
มีปัญหาอีกมาก เพราะเขาใหญ่โต แถมมีฝีมือระดับเทพ คนธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลย
เพื่อนบอกว่า เขา lock mac หนีไม่ได้ จะทำอย่างไร ในเมื่อเปลี่ยน mac address แล้ว
แต่เขายังหาเครือข่ายได้
เหตุนี้ผิดปกติเกินกว่าคนทั่ว ๆ เขาจะทำกันเพราะปัญหาเกิดมาหลายปีแล้ว
ขอความช่วยเหลือจากที่นี่ไม่ได้ ก็ไม่ทราบว่าจะต้องไปที่ไหนอีก รบกวนช่วยเหลือด้วย
ตอนแรกนึกว่าคนต่างชาติ ใช้ ip ในไทย แต่ตอนนี้คิดว่าเขามีเครือข่ายคนไทยด้วย
รอเวลาให้กฎหมายจัดการเท่านั้น เพราะการพูดคุย เจรจามันทำไม่ได้แล้ว
มันระเบิดออกมาหมดแล้ว ถ้าเขาฆ่าคนได้ พวกเขาทำไปนานแล้ว
ดิฉันคงไม่มีโอกาสมาขอความช่วยเหลือที่นี่
วินโดว์ที่ลงมาใหม่นี่ ใช่แผ่นที่จ้างเขาโมสำหรับเครื่องตัวเองหรือเปล่าครับ หรือว่าใช้แผ่นอื่นๆ ทั่วไปที่เขาใช้กัน
.=ใช้แผ่นใหม่แล้ว เพื่อนให้มาค่ะ ใช้ตั้งแต่ พันธ์ทิพย์ จนกระทั่ง ซื้อใหม่แผ่นที่ ห้า ที่ฟอร์จูน
ขอบอกอีกหน่อยนะคะ
มีอาการ mouse ติดขัด สแกนไวรัสแล้วไม่มีค่ะ เมื่อกี้นี้เอง
คนแถวๆ นี้หรือใครยังไง ช่วยบอกด้วย
icon บอกว่า mouse > unrecognize
ขึ้นมาเป็นระยะ แบบกวนทีน ไม่รู้มันจะทำไปทำไม
ถ้ามือ back track ด้วยกัน รบกวนหยุดด้วยเถอะ
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการคุกคามคนไม่มีเวลาป้องกันตัวเอง
ชนะ โดย อันธพาล ไม่ภูมิใจเท่าชนะใจคนดี
นี่ขนาดผู้หญิงยังไม่ละเว้น คงไม่น่าภูมิใจเท่าไร
http://pic.citec.us/show.php/16613_hijackappl.GIF.html
แผ่นโปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์คงจะไว้ใจไม่ได้หรอกครับ
มีพวก anti-virus บ้างไหมครับ ตัว personal firewall ก็น่าจะเปิดด้วยครับ
ปรกติแล้ว เขาไม่น่าจะตามเจอง่ายขนาดนี้ มีลงโปรแกรมอะไรหลังจาก windows ไหมครับ
ถ้าจะให้ดี นอกจากข้อมูลที่แสดงแล้ว ถ้าได้โปรแกรมพวก ethereal หรือ wireshark จับข้อมูลจริงๆ แล้วน่าจะช่วยได้มากกว่านี้ครับ
ปรกติแล้ว windows ถ้าลง patch ครบ เปิด personal firewall มี anti-virus ก็ช่วยได้เยอะครับ
ยังไงก็ดูเรื่องโปรแกรมที่เอามาลงด้วยนะครับ ว่ามีโปรแกรมอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า
ผมว่าคนใกล้ตัวล่ะครับ ลงโปรแกรมทิ้งไว้ ปกติ ลง window ใหม่ก็ไม่น่าตามได้ เปลี่ยน password ทั้งหมดด้วยนะครับทั้ง router ที่คุณใช้
แปลกมากๆ คุณไปทำอะไรกับใครไว้รึเปล่าคิดดุดีๆ ผม hack เกือบตาย มันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องแยกก่อนว่าต้องการทำอะไร ระว่าง "ตามจับคนทำ" กับ "แก้ไขเพื่อไม่ให้เค้าต่อมาที่เครื่องเราได้อีก"
กรณีแรกบอกเลยว่ายุ่งยาก และอาจต้องเสียทั้งเงินและเวลาไปเยอะ แต่สุดท้ายอาจตามจับไม่ได้เลย แน่นอนว่าต้องพึ่งตำรวจ แต่ตำรวจจะช่วยเราหรือไม่มันก็อีกเรื่อง
ถ้ากรณีหลัง เอาแบบง่ายสุดก็คงต้องลง windows ใหม่ เน้นว่า "ต้อง format ทุก drive" แค่ลงใหม่อย่างเดียว ไม่เกิดประโยชน์ ต้อง format ด้วย
แล้วก็ลง firewall กับ anti-virus ทันที หลังลง windows เสร็จ อย่าลืม update anti-virus ด้วย
และอย่าให้คนอื่นเข้ามาใช้เครื่องเราง่ายๆ เพราะอย่างที่ท่าน tack999 บอก อาจเป็นคนใกล้ตัวเอาพวก backdoor มาลงไว้
ไม่ทราบ ip ที่ก่อกวนเราเป็น ip เดิมตลอดหรือไม่ครับ อันที่จริงเราสามารถใช้ netstat -no เพื่อดูว่า process id ไหน เป็นตัวรับ connection จาก ip ที่เราสงสัย แล้วเปิด task manager เพิ่มดูว่า process id นั้นๆ คือโปรแกรมอะไร แล้วค่อยไปแก้ที่ตัวโปรแกรมนั้นๆ ก็ได้ แต่ในกรณีที่โปรแกรมเจ้าปัญหาเป็น virus หรือ rootkit อันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากมาก ผมจึงแนะนำว่าลง windows ใหม่ จะดีที่สุด
ปล. ถ้า ip ที่ก่อกวน เป็น ip เดิมตลอด รบกวน post ip ไว้ให้หน่อยนะครับ
- เหมือนคุณจะรู้จักเค้าเลย ถ้ารู้จักก็แจ้งดำเนินคดีกับตำรวจไปเลย ปัญหาเรื่องแรกของคุณก็จะหมดไปQuote:
ยังตามตัวมาถึงที่พักและก่ออาชญากรรมกับผู้หญิงใส่ความกับคนรอบข้างว่าให้เสียหาย เสียชื่อเสียง[/b]
หรือถ้าให้ง่ายลองเอาเครื่องไปให้ Gen0TypE ลงวินโดว์ให้ใหม่ รับรองเครื่องไม่โดนเล่นงานแน่ๆ อิอิ
วันนี้ พวกเขาก็ยังอยู่ค่ะ
แต่ IP 58.97.10.150 58-97-10-150.static.asianet.co.th
จะหลบอยู่หลัง IP 58.8.101.238 [ppp-58-8-101-238.revip2.asianet.co.th]
เขาคงจะมา ดัก หรือ อะไรสักอย่างเพราะ ตอนเช็ค network-tools.com
IP 58.8.101.238 ขึ้นมาโชว์บอกว่าเป็น IP ของดิฉันที่เข้ามาเวบนี้ (หนแรกที่เข้ามาจะโชว์ว่าของเราใช้ IP อะไรอยู่.ใช่ป่ะ?)
แต่ดิฉันใช้เนต wireless proen และใช้ proxy 202.98.23.116 netwotk ตาม link รูปภาพ
แต่วันนี้ พรรคพวกที่อยู่ ต่างประเทศมาเยี่ยมดิฉัน 89.202.149.34
พวกเขาทราบว่าดิฉันอยู่ที่ไหน ตอนนี้ย้ายที่อยู่ก็คงหนีไม่พ้น เพราะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวดิฉัน
ดิฉันซื้อ buffalo wireless G mimo, support WPA และ firewall
แต่เชื่อไหม ดิฉันกำลังเซทค่า ต่อเนตเพื่อ config เขาเข้ามา restart และทำให้ set up ไม่ได้
เลยปล่อยเขาไป เก็บ log file กับ log firewall alert สำหรับแจ้งความอย่างเดียวเลย
http://pic.citec.us/out.php/i16724_89.202.149.34.GIF
http://pic.citec.us/out.php/i16725_58.8.101.238.GIF
วันนี้ลองใช้ win จากร้านที่ฟอร์จูน root kit & spy เพียบ จะลงใหม่อีกทีละกันค่ะ
แผ่น windows ที่ clean หายาก ดิฉันไม่มีเวลาทำอะไรมากนัก ทั้งงาน เรียนด้วย เลยรับมือไม่ไหว
ไม่มีความรู้มากพอ ลืม ๆ ไปบ้าง ลบ เอาออกเท่าที่ทำให้ระบบไม่พัง
ไม่ได้ทำ network เลยลำบากมากค่ะ ใช้ ๆ งานไปอย่างนี้แหละ
-ขอบคุณมาก ๆ ที่กรุณา
ขอบคุณค่ะ ท่าน SheLLniX
back trace แล้วพอจะเดาได้ว่าเป็นใคร มาจากไหนกันบ้าง
แจ้งความและบอกทาง ict แล้วค่ะ กำลังดำเนินการอยู่
แต่ติดอยู่ว่า ใครจะใหญ่กว่ากัน
เพราะเคยส่งเรื่องไปหนนึง ถูกตีกลับ ตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
เจอกันที่ศาล เมื่อราชการต้องการตัวก็แล้วกันค่ะ
ดิฉันไม่ปล่อยให้พวกเขาไปก่ออาชญากรรมกับผู้หญิงคนอื่น ๆ อีกแน่
ไม่เคยกลัว ว่าชีวิตนี้มันจะเป็นยังไง อยากเห็นตอนที่เขามาขึ้นศาล
เพื่อรับกรรมตามวิถีของกฎหมาย จะมาก หรือน้อย ก็ขอให้เขาเจอวันนั้น
- ip 58.8.101.238 เป็น ip ของท่านเองแน่นอน เพราะผมเป็น mod จะเห็นว่าท่านใช้ ip นี้ในการโพสต์ :)
- ip 89.202.149.34 เป็น ip ของ eset(nod) ถ้าท่านใช้ nod antivirus ก็ต้องมี connection ไปหา ip นี้แน่นอน ไม่งั้น nod ของท่านก็จะ update ไม่ได้ (เป็น server เอาไว้ตรวจเช็คและ update signature ของ nod น่ะ)
- เรื่องตำรวจอย่าไปหวังมากครับ การจับผู้ร้ายทางโลกไซเบอร์มันค่อนข้ายาก ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น
[+] ท่านไปแจ้งตำรวจว่ามีคน hack เข้ามาลบไฟล์ แล้วท่านมีหลักฐานหรือไม่ว่าคนที่ลบไฟล์ไม่ใช่ตัวท่านเอง เพราะอาจโดนแก้ต่างแบบนี้ได้ว่า ท่านเผลอไปลบเองโดยไม่รู้ตัว
[+] ท่านไปแจ้งว่ามีคน hack เข้าเครื่อง มีคนแฮคเข้าเครื่อง แค่ log ว่ามี ip นั้นๆ ต่อเข้ามาเครื่องเรามันไม่พอครับ ต้องมีหลักฐานเป็น packet จริงว่ามีการส่งข้อมูลแปลกๆ เพื่อหวังโจมตีเครื่อง หรือไม่ก็มี log ว่ามีการ login เข้าเครื่องเราจาก ip นั้นๆ
[+] ปกติ windows จะไม่มี log พวกนี้ ส่วนพวกบริษัทใหญ่ๆ ที่ีเค้าตามจับ hacker กัน เพราะเค้าใช้ linux หรือ solaris ซึ่ง log จะมีค่อนข้างเยอะ (ใช้เป็นหลักฐานได้) หรือถ้าที่ไหนใช้ windows ก็จะเปิด feature audit ไว้ ซึ่งจะกิน resource เครื่องมากกว่า แต่ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานตามจับ hacker ได้ครับ
[+] เพราะฉะนั้น ตอนนี้ที่ควรทำจึงเป็นการป้องกันไม่ให้โดน hack ได้อีกครับ ส่วนเรื่องตำรวจมีความหวังได้ แต่อย่าไปหวังมาก ;)
เอางั้นเลยเหรอพี่ shell ตอนนี้เครื่องผมเป็นเครื่องที่ hack เข้ามาง่ายสุดในโลกละนะ 55Quote:
หรือถ้าให้ง่ายลองเอาเครื่องไปให้ Gen0TypE ลงวินโดว์ให้ใหม่ รับรองเครื่องไม่โดนเล่นงานแน่ๆ อิอิ
[/b]
ถูกต้อง คิดว่าตัวเองดูผิดไปซะอีกค่ะ รอเจ้าหน้าที่ forensic เก่ง ๆ ดีกว่าดิฉันยังด้อยประสบการณ์
ถ้ามีเวลาจะหัด และศึกษาให้มากกว่าเดิม ว่าง ๆ แวะเข้ามาในเครื่องดิฉันได้นะคะ
แต่อย่าลบเอกสาร hijack application , ใส่ virus , spy มาให้ก็แล้วกัน
อยากให้สังคม cyber มีความยับยั้งชั่งใจให้มากกว่านี้
ก่อนที่จะทำอะไรลงไป คิดถึงตัวเองให้มาก ๆ พ่อ แม่ พี่น้องก็ยังมี
ถ้าพี่สาว น้องสาว ญาติ ของคุณถูกรังแกอย่างนี้ คุณจะคิดอย่างไร
พัฒนาฝีมือเพื่อหนทางที่ถูก ที่ควรของตนเองดีกว่า
ดีกว่าที่จะปล่อยให้สถานการณ์ มันบานปลาย จนเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว อย่ากลับมาคิดเสียใจ สิ่งที่ผ่านไปแล้ว บางทีแก้ไขจุดเริ่มต้นไม่ได้ค่ะ
ขอบคุณทุกๆ ท่านมาก
210-86-189-28
58-97-10-150
119-46-78-73
5 20 ms 19 ms 19 ms ppp-210-86-189-28.revip.asianet.co.th [210.86.18
9.28]
6 20 ms 20 ms 20 ms 10.169.28.121
7 21 ms 21 ms 22 ms 58-97-10-150.static.asianet.co.th [58.97.10.150]
8 22 ms 21 ms 21 ms 119-46-78-73.static.asianet.co.th [119.46.78.73]
9 23 ms 21 ms 21 ms 203-144-193-75.static.asianet.co.th [203.144.193
.75]
10 23 ms 22 ms 21 ms 58-97-38-43.static.asianet.co.th [58.97.38.43]
11 27 ms 22 ms 39 ms 58-97-38-41.static.asianet.co.th [58.97.38.41]
12 25 ms 23 ms 21 ms 61.19.10.29
13 23 ms 22 ms 22 ms 202.47.253.146
14 54 ms 53 ms 53 ms 72.14.196.217
15 53 ms 54 ms 53 ms 209.85.254.168
16 122 ms 120 ms 159 ms 209.85.254.155
17 210 ms 123 ms 123 ms 209.85.255.59
18 208 ms 205 ms 206 ms 216.239.43.212
19 257 ms 258 ms 258 ms 216.239.43.81
20 280 ms 279 ms 277 ms 72.14.239.90
21 281 ms 294 ms 280 ms 72.14.239.131
22 285 ms 293 ms 289 ms 209.85.255.190
23 277 ms 274 ms 279 ms gw-in-f100.google.com [74.125.67.100]
Trace complete.
210-86-189-28
58-97-10-150
119-46-78-73
5 20 ms 19 ms 19 ms ppp-210-86-189-28.revip.asianet.co.th [210.86.18
9.28]
6 20 ms 20 ms 20 ms 10.169.28.121
7 21 ms 21 ms 22 ms 58-97-10-150.static.asianet.co.th [58.97.10.150]
8 22 ms 21 ms 21 ms 119-46-78-73.static.asianet.co.th [119.46.78.73]
9 23 ms 21 ms 21 ms 203-144-193-75.static.asianet.co.th [203.144.193
.75]
10 23 ms 22 ms 21 ms 58-97-38-43.static.asianet.co.th [58.97.38.43]
11 27 ms 22 ms 39 ms 58-97-38-41.static.asianet.co.th [58.97.38.41]
12 25 ms 23 ms 21 ms 61.19.10.29
13 23 ms 22 ms 22 ms 202.47.253.146
14 54 ms 53 ms 53 ms 72.14.196.217
15 53 ms 54 ms 53 ms 209.85.254.168
16 122 ms 120 ms 159 ms 209.85.254.155
17 210 ms 123 ms 123 ms 209.85.255.59
18 208 ms 205 ms 206 ms 216.239.43.212
19 257 ms 258 ms 258 ms 216.239.43.81
20 280 ms 279 ms 277 ms 72.14.239.90
21 281 ms 294 ms 280 ms 72.14.239.131
22 285 ms 293 ms 289 ms 209.85.255.190
23 277 ms 274 ms 279 ms gw-in-f100.google.com [74.125.67.100]
Trace complete.
= ช่วยเหลือด้วย ไม่ว่า จะ format ลงโปรแกรมใหม่กี่ครั้ง เบื่อลงเองแล้ว ร้อยครั้งแล้วมั้ง
พวกเขาก็ไม่หยุดคุกคาม ยังคงใช้ spy, trojan, MDM.exe มา remote
จนถึงวันนี้ ไม่เคยหยุดเลย
ใช้ proxy 60.210.22.49, NOD32 ไม่ได้ใช้ symantec
เก็บจาก sygate firewall พวกเขาลบ log file ใน windows firewall log
พวกเขารู้ทุกอย่างแม้กระทั่ง เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ รหัสประจำตัว นศ. email, password, ที่อยู่
และยังส่งคนมาตามรังควานอีกด้วย ตอนนี้ download ad aware, mcafee scan virus free
พวกมันยังไม่ยอมให้โหลด ส่งเมลให้ เจ้าหน้าที่ มันก็ยังขัดขวาง
C:\Documents and Settings\XP>tracert meebo.com
Tracing route to meebo.com [208.81.191.110]
over a maximum of 30 hops:
5 33 ms 21 ms 19 ms ppp-210-86-189-28.revip.asianet.co.th [210.86.18
9.28]
6 21 ms 21 ms 21 ms 10.169.28.121
7 22 ms 22 ms 21 ms 58-97-10-150.static.asianet.co.th [58.97.10.150]
8 22 ms 25 ms 22 ms 58-97-10-149.static.asianet.co.th [58.97.10.149]
9 22 ms 21 ms 22 ms 61-91-210-50.static.asianet.co.th [61.91.210.50]
10 21 ms 20 ms 20 ms 203-144-144-28.static.asianet.co.th [203.144.144
.28]
11 23 ms 21 ms 22 ms 61-91-210-5.static.asianet.co.th [61.91.210.5]
12 22 ms 21 ms 22 ms 61.19.10.29
13 24 ms 23 ms 22 ms 202.47.253.158
14 22 ms 23 ms 22 ms 61.19.9.46
15 220 ms 220 ms 220 ms 202.47.253.226
16 221 ms 229 ms 233 ms if-13-27.icore1.SQN-SanJose.as6453.net [209.58.1
16.25]
17 302 ms 302 ms 302 ms ix-2-0.icore1.SQN-SanJose.as6453.net [209.58.116
.14]
18 301 ms 301 ms 301 ms ae-23-79.car3.SanJose1.Level3.net [4.68.18.69]
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21
9938 08/11/2009 19:20:34 Allowed 10 Outgoing TCP translate.google.co.th [66.249.89.100] 00-1D-73-55-8F-1A 80 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 1121 C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:33 08/11/2009 19:19:33 Ask all running apps
9939 08/11/2009 19:20:34 Allowed 10 Incoming ICMP 119.46.78.74 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:33 08/11/2009 19:19:33 Allow traceroute
9940 08/11/2009 19:20:34 Allowed 10 Outgoing TCP www.google.co.th [216.239.61.104] 00-1D-73-55-8F-1A 80 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 1119 C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:33 08/11/2009 19:19:33 Ask all running apps
9941 08/11/2009 19:20:34 Allowed 10 Incoming ICMP 58.97.10.150 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:33 08/11/2009 19:19:33 Allow traceroute
9942 08/11/2009 19:20:39 Allowed 10 Outgoing TCP translate.google.co.th [66.249.89.102] 00-1D-73-55-8F-1A 80 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 1123 C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:36 08/11/2009 19:19:36 Ask all running apps
9943 08/11/2009 19:20:39 Allowed 10 Incoming ICMP 61.19.10.29 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:19:38 08/11/2009 19:19:38 Allow traceroute
9944 08/11/2009 19:20:39 Allowed 10 Incoming ICMP 119.46.78.73 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:19:34 08/11/2009 19:19:34 Allow traceroute
9945 08/11/2009 19:20:39 Allowed 10 Outgoing TCP safebrowsing-cache.google.com [74.125.96.91] 00-1D-73-55-8F-1A 80 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 1125 C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:19:36 08/11/2009 19:19:36 Ask all running apps
9946 08/11/2009 19:20:44 Allowed 10 Incoming ICMP 202.47.253.138 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:19:40 08/11/2009 19:19:40 Allow traceroute
9947 08/11/2009 19:20:44 Allowed 10 Incoming ICMP 202.47.253.213 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:19:41 08/11/2009 19:19:42 Allow traceroute
9948 08/11/2009 19:20:54 Allowed 10 Outgoing ICMP yahoo.com [209.131.36.159] 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 8 C:\WINDOWS\system32\tracert.exe XP TEST Normal 45 08/11/2009 19:18:37 08/11/2009 19:19:51 Ask all running apps
9949 08/11/2009 19:21:10 Allowed 10 Incoming ICMP unknown [192.168.1.1] 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:09 08/11/2009 19:20:09 Allow traceroute
9950 08/11/2009 19:21:15 Allowed 10 Incoming ICMP 192.168.182.1 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 6 08/11/2009 19:20:10 08/11/2009 19:20:10 Allow traceroute
9951 08/11/2009 19:21:25 Allowed 10 Incoming ICMP 58.8.100.1 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:24 08/11/2009 19:20:24 Allow traceroute
9952 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 119.46.78.78 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 2 08/11/2009 19:19:33 08/11/2009 19:20:27 Allow traceroute
9953 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 10.169.28.1 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:26 08/11/2009 19:20:26 Allow traceroute
9954 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 61.90.254.114 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:20:27 08/11/2009 19:20:27 Allow traceroute
9955 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 58.97.4.45 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:28 08/11/2009 19:20:28 Allow traceroute
9956 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 58.97.4.42 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:20:27 08/11/2009 19:20:27 Allow traceroute
9957 08/11/2009 19:21:30 Allowed 10 Incoming ICMP 210.86.189.28 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:25 08/11/2009 19:20:25 Allow traceroute
9958 08/11/2009 19:21:35 Allowed 10 Incoming ICMP 203.144.144.28 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 6 08/11/2009 19:19:36 08/11/2009 19:20:31 Allow traceroute
9959 08/11/2009 19:21:35 Allowed 10 Incoming ICMP 61.91.210.5 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 6 08/11/2009 19:19:37 08/11/2009 19:20:32 Allow traceroute
9960 08/11/2009 19:21:35 Allowed 10 Incoming ICMP 61.91.210.50 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 6 08/11/2009 19:19:35 08/11/2009 19:20:30 Allow traceroute
9961 08/11/2009 19:21:35 Allowed 10 Incoming ICMP 122.144.28.157 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:33 08/11/2009 19:20:33 Allow traceroute
9962 08/11/2009 19:21:40 Allowed 10 Incoming ICMP 122.144.26.214 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:34 08/11/2009 19:20:35 Allow traceroute
9963 08/11/2009 19:21:40 Allowed 10 Incoming ICMP 122.144.26.222 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:37 08/11/2009 19:20:38 Allow traceroute
9964 08/11/2009 19:21:40 Allowed 10 Incoming ICMP 122.144.26.233 00-1D-73-55-8F-1A 0 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 11 XP TEST Normal 3 08/11/2009 19:20:36 08/11/2009 19:20:36 Allow traceroute
9965 08/11/2009 19:21:51 Allowed 10 Outgoing TCP safebrowsing-cache.google.com [74.125.96.91] 00-1D-73-55-8F-1A 80 192.168.1.108 0C-0C-0C-0C-0C-01 1127 C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe XP TEST Normal 1 08/11/2009 19:20:46 08/11/2009 19:20:46 Ask all running apps
